進路実績
RESULT進路実績一覧
2025年度入試 大学合格者実績 ―現役(のべ人数)―
| 学校名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 大阪産業大学 | 153 |
||
| 国公立 | 岡山大学 | 1 |
|
| 香川大学 | 1 |
||
| 島根大学 | 2 |
||
| 高知大学 | 1 |
||
| 愛媛大学 | 1 |
||
| 山口大学 | 1 |
||
| 熊本大学 | 1 |
||
| 兵庫県立大学 | 1 |
||
| 福知山公立大学 | 1 |
||
| 北見工業大学 | 1 |
||
| 計 | 11 |
||
| 関関同立 | 関西大学 | 17 |
|
| 関西学院大学 | 9 |
||
| 同志社大学 | 3 |
||
| 立命館大学 | 7 |
||
| 計 | 36 |
||
| 産近龍 | 京都産業大学 | 20 |
|
| 近畿大学 | 80 |
||
| 龍谷大学 | 102 |
||
| 計 | 202 |
||
| 摂神追桃 | 摂南大学 | 178 |
|
| 神戸学院大学 | 15 |
||
| 追手門学院大学 | 44 |
||
| 桃山学院大学 | 44 |
||
| 計 | 281 |
||
| 主な私立大学 | 佛教大学 | 12 |
|
| 関西外国語大学 | 26 |
||
| 京都外国語大学 | 9 |
||
| 大阪経済大学 | 26 |
||
| 大阪工業大学 | 15 |
||
| 大和大学 | 22 |
||
| 同志社女子大学 | 1 |
||
| 神戸女学院大学 | 4 |
||
| 甲南女子大学 | 3 |
||
| 森ノ宮医療大学 | 1 |
||
| 中央大学 | 1 |
||
| 計 | 120 |
||
| その他の大学・短期大学 | 193 |
||
大阪産業大学特別推薦(内部推薦)入試募集定員(2025年度入試実績)
| 学部 | 学科 | 募集定員 | ||
|---|---|---|---|---|
文系学部(英国判定) |
国際 | 国際 | 17 |
|
| スポーツ健康 | スポーツ健康 | 12 |
||
| 経営 | 経営 | 経営学コース | 50 |
|
| 会計スペシャリストコース | 2 |
|||
| ファッションビジネスコース | 3 |
|||
| 商 | 43 |
|||
| 商(スポーツキャリアコース) | 3 |
|||
| 経済 | 95 |
|||
| (一括募集) | 観光ビジネスコース | 10 |
||
| アスリート支援コース | 15 |
|||
理系学部(英数判定) |
情報デザイン | 情報システム | 7 |
|
| 建築・環境デザイン | 建築・環境デザイン | 17 |
||
| システム工学 | システム工学 | 機械システムコース | 25 |
|
| 機械デザインコース | ||||
| 自動車工学コース | ||||
| 鉄道工学コース | ||||
| 交通システムコース | ||||
| 電気電子工学コース | ||||
| 情報電子工学コース | ||||
| 計 | 299 |
|||
2025年度入試 指定校推薦枠(主な大学)
| 大学名 | 学部 |
|---|---|
| 関西大学 | 人間健康 |
| 総合情報 | |
| 化学生命工 | |
| 立命館大学 | 文 |
| 京都産業大学 | 法 |
| 文化 | |
| 情報理工 | |
| 近畿大学 | 法 |
| 経済 | |
| 理工 | |
| 建築 | |
| 国際 | |
| 経営 | |
| 情報 | |
| 生物理工 | |
| 甲南大学 | 理工 |
| フロンティアサイエンス | |
| 龍谷大学 | 農 |
| 佛教大学 | 文 |
| 社会 | |
| 社会福祉 | |
| 仏教 | |
| 教育 | |
| 摂南大学 | 法 |
| 国際 | |
| 経済 | |
| 経営 | |
| 現代社会 | |
| 理工 | |
| 農 | |
| 神戸学院大学 | 法 |
| 心理 | |
| 人文 | |
| 薬 | |
| 総合リハビリテーション | |
| 追手門学院大学 | 経済 |
| 経営 | |
| 地域創造 | |
| 社会 | |
| 国際 | |
| 文 | |
| 法 | |
| 理工 | |
| 桃山学院大学 | 国際教養 |
| 社会 | |
| 法 | |
| 経済 | |
| 経営 | |
| 人間教育 | |
| ビジネスデザイン | |
| 大阪経済大学 | 経済 |
| 国際共創 | |
| 人間科 | |
| 大阪工業大学 | 工 |
| ロボティクス&デザイン工 | |
| 情報科 | |
| 知的財産 | |
| 関西外国語大学※ | 外国語 |
| 英語国際 | |
| 大和大学 | 保健医療 |
| 理工 | |
| 政治経済 | |
| 社会 | |
| 京都外国語大学 | 外国語 |
| 国際貢献 |
※国際科グローバルコースでは、独自の高大連携プログラムを構築し、関西外国語大学への特別入試制度があります。
合計 4年制大学 130大学 824名/短期大学 43短大 239名