進路実績
RESULT進路実績一覧
2026年度入試 大学合格者実績 ―現役(のべ人数)―
| 学校名 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|
| 大阪産業大学 | 267 |
||
| 国公立 | 神戸大学 | 1 |
|
| 奈良女子大学 | 1 |
||
| 大阪公立大学 | 1 |
||
| 神戸市外国語大学 | 1 |
||
| 兵庫県立大学 | 1 |
||
| 滋賀大学 | 2 |
||
| 富山大学 | 1 |
||
| 香川大学 | 1 |
||
| 高知大学 | 1 |
||
| 高知工科大学 | 1 |
||
| 島根大学 | 3 |
||
| 長野県立大学 | 1 |
||
| 北見工業大学 | 2 |
||
| 計 | 17 |
||
| 関関同立 | 関西大学 | 19 |
|
| 関西学院大学 | 21 |
||
| 同志社大学 | 1 |
||
| 立命館大学 | 6 |
||
| 計 | 47 |
||
| 産近甲龍 | 京都産業大学 | 36 |
|
| 近畿大学 | 34 |
||
| 甲南大学 | 4 |
||
| 龍谷大学 | 53 |
||
| 計 | 127 |
||
| 摂神追桃 | 摂南大学 | 98 |
|
| 神戸学院大学 | 4 |
||
| 追手門学院大学 | 44 |
||
| 桃山学院大学 | 76 |
||
| 計 | 222 |
||
| 主な私立大学 | 佛教大学 | 10 |
|
| 関西外国語大学 | 24 |
||
| 京都外国語大学 | 13 |
||
| 大阪経済大学 | 10 |
||
| 大阪工業大学 | 11 |
||
| 大和大学 | 10 |
||
| 京都女子大学 | 1 |
||
| 甲南女子大学 | 1 |
||
| 武庫川女子大学 | 2 |
||
| 神戸女学院大学 | 1 |
||
| 森ノ宮医療大学 | 1 |
||
| 関西医科大学(看護学部看護学科) | 1 |
||
| 学習院大学 | 1 |
||
| 計 | 86 |
||
| その他の大学・短期大学 | 223 |
||
大阪産業大学特別推薦(内部推薦)入試募集定員(2026年度入試実績)
| 学部 | 学科 | 募集定員 | ||
|---|---|---|---|---|
文系学部(英国判定) |
国際 | 国際 | 17 |
|
| スポーツ健康 | スポーツ健康 | 12 |
||
| 経営 | 経営学コース | 50 |
||
| 商学コース | 43 |
|||
| 会計スペシャリストコース | 2 |
|||
| ファッションビジネスコース | 3 |
|||
| スポーツキャリアコース | 3 |
|||
| 交通まちづくりコース | 3 |
|||
| 経済 | (一括募集) | 経済学コース | 95 |
|
| 観光ビジネスコース | 10 |
|||
| アスリート支援コース | 15 |
|||
理系学部(英数判定) |
情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 7 |
|
| 建築・環境デザイン学部 | 建築・環境デザイン学科 | 17 |
||
| システム工学部 | システム工学科 | 機械システムコース | 25 |
|
| 機械デザインコース | ||||
| 自動車工学コース | ||||
| 鉄道工学コース | ||||
| 交通システムコース | ||||
| 電気電子工学コース | ||||
| 情報電子工学コース | ||||
| 計 | 302 |
|||
2026年度入試 指定校推薦枠(主な大学)
| 大学名 | 学部 |
|---|---|
| 関西大学 | 人間健康 |
| 総合情報 | |
| 化学生命工 | |
| 立命館大学 | 文 |
| 京都産業大学 | 法 |
| 文化 | |
| 情報理工 | |
| 近畿大学 | 法 |
| 経済 | |
| 理工 | |
| 建築 | |
| 国際 | |
| 経営 | |
| 情報 | |
| 生物理工 | |
| 甲南大学 | 理工 |
| フロンティアサイエンス | |
| 龍谷大学 | 農 |
| 佛教大学 | 文 |
| 社会 | |
| 社会福祉 | |
| 仏教 | |
| 教育 | |
| 摂南大学 | 法 |
| 国際 | |
| 経済 | |
| 経営 | |
| 現代社会 | |
| 理工 | |
| 農 | |
| 神戸学院大学 | 法 |
| 心理 | |
| 人文 | |
| 薬 | |
| 総合リハビリテーション | |
| 追手門学院大学 | 経済 |
| 経営 | |
| 地域創造 | |
| 社会 | |
| 国際 | |
| 文 | |
| 法 | |
| 理工 | |
| 桃山学院大学 | 国際教養 |
| 社会 | |
| 法 | |
| 経済 | |
| 経営 | |
| 人間教育 | |
| ビジネスデザイン | |
| 大阪経済大学 | 経済 |
| 国際共創 | |
| 経営 | |
| 情報社会 | |
| 大阪工業大学 | 工 |
| ロボティクス&デザイン工 | |
| 情報科 | |
| 知的財産 | |
| 関西外国語大学※ | 外国語 |
| 英語国際 | |
| 大和大学 | 保健医療 |
| 理工 | |
| 政治経済 | |
| 社会 | |
| 京都外国語大学 | 外国語 |
| 国際貢献 |
※国際科グローバルコースでは、独自の高大連携プログラムを構築し、関西外国語大学への特別入試制度があります。
合計 4年制大学 96大学 662名/短期大学 24短大 121名